A Universidade do Estado de Campinas (Unicamp) foi criada no dia 28 de dezembro de 1962 pela lei estadual nº 7.655. Mas apesar de ser criada em 1962 , a implantação efetiva só foi realizada após o Decreto nº 45.220, criando a Comissão Organizadora da Universidade.
Cursos que a universidade oferece:
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) ,Artes Cênicas (Integral) ,Artes Visuais (Integral) ,Ciência da Computação (Noturno) ,Ciências Biológicas (Integral)
Ciências Biológicas - Licenciatura (Noturno) ,Ciências da Terra Geologia/Geografia (Integral) ,Ciências do Esporte (Integral) ,Ciências Econômicas (Integral) ,Ciências Econômicas (Noturno) ,Ciências Sociais (Integral) ,Ciências Sociais (Noturno) ,Comunicação Social - Habilitação: Midialogia (Integral) ,Dança (Integral) ,Educação Física (Integral) ,Educação Física (Noturno) ,Enfermagem (Unicamp) (Integral) ,Engenharia Agrícola (Integral) ,Engenharia Civil (Integral) ,Engenharia de Alimentos (Integral) Engenharia de Alimentos (Noturno) ,Engenharia de Computação (Integral)
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) ,Engenharia de Manufatura (Integral) ,Engenharia de Produção (Integral) ,Engenharia Elétrica (Integral)
Engenharia Elétrica (Noturno) ,Engenharia Mecânica (Integral) ,Engenharia Química (Integral) ,Engenharia Química (Noturno) ,Estatística (Integral)
Física - Licenciatura (Noturno) ,Física/Matemática/Matemática Aplicada e Computacional (Integral) ,Fonoaudiologia (Integral) ,Geografia (Noturno)
História (Integral) ,Letras - Licenciatura (Integral) ,Letras - Licenciatura (Noturno) ,Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) ,Linguística (Integral) ,Matemática - Licenciatura (Noturno) ,Medicina (Unicamp) (Integral)
Música: Composição (Integral) ,Música: Instrumentos (Integral) ,Música: Licenciatura (Integral) ,Música Popular (Integral) ,Música: Regência (Integral)
Pedagogia - Licenciatura (Noturno) ,Química (Integral) ,Química Tecnológica (Noturno) ,Tecnologia Ambiental (Integral) ,Tecnologia Ambiental (Noturno)
Tecnologia da Construção Civil (Noturno) ,Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Integral) ,Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) ,Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (Integral) ,Enfermagem (Integral) ,Medicina (Integral).
Apesar de oferecer muitos cursos, a Unicamp se especializa mais em Ciências sociais , como História, Geografia , sociologia entre outras. Também é bastante forte em medicina e principalmente Engenharia Elétrica , uns dizem que pode se comparar até com a USP.
Relação candidato/vaga
Quadro comparativo 2010/2011
Cursos | Vagas 2011 | Inscritos | Relação C/V | ||||
2010 | 2011 | Variação | 2010 | 2011 | |||
Nº | % | ||||||
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) | 30 | 1810 | 2144 | 334 | 18.5 | 60.3 | 71.5 |
Artes Cênicas (Integral) | 25 | 459 | 432 | -27 | -5.9 | 18.4 | 17.3 |
Artes Visuais (Integral) | 30 | 389 | 421 | 32 | 8.2 | 13.0 | 14.0 |
Ciência da Computação (Noturno) | 50 | 967 | 960 | -7 | -0.7 | 19.3 | 19.2 |
Ciências Biológicas (Integral) | 45 | 1580 | 1625 | 45 | 2.8 | 35.1 | 36.1 |
Ciências Biológicas - Licenciatura (Noturno) | 45 | 522 | 463 | -59 | -11.3 | 11.6 | 10.3 |
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (Integral) | 40 | 563 | 663 | 100 | 17.8 | 14.1 | 16.6 |
Ciências do Esporte (Integral) | 60 | 319 | 206 | -113 | -35.4 | 5.3 | 3.4 |
Ciências Econômicas (Integral) | 70 | 1718 | 1637 | -81 | -4.7 | 24.5 | 23.4 |
Ciências Econômicas (Noturno) | 35 | 825 | 758 | -67 | -8.1 | 23.6 | 21.7 |
Ciências Sociais (Integral) | 55 | 506 | 433 | -73 | -14.4 | 9.2 | 7.9 |
Ciências Sociais (Noturno) | 55 | 400 | 380 | -20 | -5.0 | 7.3 | 6.9 |
Comunicação Social - Habilitação: Midialogia (Integral) | 30 | 1138 | 1160 | 22 | 1.9 | 37.9 | 38.7 |
Dança (Integral) | 25 | 217 | 211 | -6 | -2.8 | 8.7 | 8.4 |
Educação Física (Integral) | 50 | 349 | 349 | 0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 |
Educação Física (Noturno) | 50 | 327 | 297 | -30 | -9.2 | 6.5 | 5.9 |
Enfermagem (Unicamp) (Integral) | 40 | 450 | 494 | 44 | 9.8 | 11.3 | 12.4 |
Engenharia Agrícola (Integral) | 70 | 450 | 493 | 43 | 9.6 | 6.4 | 7.0 |
Engenharia Civil (Integral) | 80 | 2193 | 2910 | 717 | 32.7 | 27.4 | 36.4 |
Engenharia de Alimentos (Integral) | 80 | 853 | 697 | -156 | -18.3 | 10.7 | 8.7 |
Engenharia de Alimentos (Noturno) | 35 | 309 | 359 | 50 | 16.2 | 8.8 | 10.3 |
Engenharia de Computação (Integral) | 90 | 1891 | 1705 | -186 | -9.8 | 21.0 | 18.9 |
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) | 50 | 960 | 957 | -3 | -0.3 | 19.2 | 19.1 |
Engenharia de Manufatura (Integral) | 60 | 861 | 250 | -611 | -71.0 | 14.4 | 4.2 |
Engenharia de Produção (Integral) | 60 | 1693 | 1739 | 46 | 2.7 | 28.2 | 29.0 |
Engenharia Elétrica (Integral) | 70 | 1097 | 1202 | 105 | 9.6 | 15.7 | 17.2 |
Engenharia Elétrica (Noturno) | 30 | 439 | 452 | 13 | 3.0 | 14.6 | 15.1 |
Engenharia Mecânica (Integral) | 140 | 2914 | 2695 | -219 | -7.5 | 20.8 | 19.3 |
Engenharia Química (Integral) | 60 | 1913 | 2086 | 173 | 9.0 | 31.9 | 34.8 |
Engenharia Química (Noturno) | 40 | 760 | 711 | -49 | -6.4 | 19.0 | 17.8 |
Estatística (Integral) | 70 | 303 | 365 | 62 | 20.5 | 4.3 | 5.2 |
Estudos Literários (Integral) | 20 | 189 | 166 | -23 | -12.2 | 9.5 | 8.3 |
Farmácia (Integral) | 40 | 1209 | 1058 | -151 | -12.5 | 30.2 | 26.5 |
Filosofia (Integral) | 30 | 228 | 187 | -41 | -18.0 | 7.6 | 6.2 |
Física - Licenciatura (Noturno) | 40 | 171 | 240 | 69 | 40.4 | 4.3 | 6.0 |
Física/Matemática/Matemática Aplicada e Computacional (Integral) | 155 | 673 | 682 | 9 | 1.3 | 4.3 | 4.4 |
Fonoaudiologia (Integral) | 30 | 251 | 270 | 19 | 7.6 | 8.4 | 9.0 |
Geografia (Noturno) | 30 | 266 | 244 | -22 | -8.3 | 8.9 | 8.1 |
Gestão de Comercio Internacional (Noturno) | 60 | 686 | 754 | 68 | 9.9 | 11.4 | 12.6 |
Gestão de Empresas (Noturno) | 60 | 696 | 694 | -2 | -0.3 | 11.6 | 11.6 |
Gestão de Políticas Públicas (Noturno) | 60 | 367 | 273 | -94 | -25.6 | 6.1 | 4.6 |
Gestão do Agronegócio (Noturno) | 60 | 256 | 198 | -58 | -22.7 | 4.3 | 3.3 |
História (Integral) | 40 | 691 | 628 | -63 | -9.1 | 17.3 | 15.7 |
Letras - Licenciatura (Integral) | 30 | 393 | 368 | -25 | -6.4 | 13.1 | 12.3 |
Letras - Licenciatura (Noturno) | 30 | 405 | 371 | -34 | -8.4 | 13.5 | 12.4 |
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) | 30 | 156 | 130 | -26 | -16.7 | 5.2 | 4.3 |
Lingüística (Integral) | 20 | 116 | 129 | 13 | 11.2 | 5.8 | 6.5 |
Matemática - Licenciatura (Noturno) | 60 | 282 | 289 | 7 | 2.5 | 4.7 | 4.8 |
Medicina (Unicamp) (Integral) | 110 | 9863 | 11427 | 1564 | 15.9 | 89.7 | 103.9 |
Música - Composição (Integral) | 5 | 36 | 36 | 0 | 0.0 | 7.2 | 7.2 |
Música - Instrumentos (Integral) | 20 | 130 | 179 | 49 | 37.7 | 6.5 | 9.0 |
Música - Licenciatura (Integral) | 15 | 79 | 84 | 5 | 6.3 | 5.3 | 5.6 |
Música Popular (Integral) | 20 | 213 | 216 | 3 | 1.4 | 10.7 | 10.8 |
Música - Regência (Integral) | 5 | 19 | 17 | -2 | -10.5 | 3.8 | 3.4 |
Nutrição (Integral) | 60 | 729 | 696 | -33 | -4.5 | 12.2 | 11.6 |
Odontologia (Integral) | 80 | 1130 | 1329 | 199 | 17.6 | 14.1 | 16.6 |
Pedagogia - Licenciatura (Integral) | 45 | 213 | 268 | 55 | 25.8 | 4.7 | 6.0 |
Pedagogia - Licenciatura (Noturno) | 45 | 370 | 357 | -13 | -3.5 | 8.2 | 7.9 |
Química (Integral) | 70 | 703 | 742 | 39 | 5.5 | 10.0 | 10.6 |
Química Tecnológica (Noturno) | 40 | 369 | 281 | -88 | -23.8 | 9.2 | 7.0 |
Tecnologia Ambiental (Integral) | 40 | 180 | 159 | -21 | -11.7 | 4.5 | 4.0 |
Tecnologia Ambiental (Noturno) | 80 | 251 | 235 | -16 | -6.4 | 3.1 | 2.9 |
Tecnologia da Construção Civil (Noturno) | 80 | 203 | 265 | 62 | 30.5 | 2.5 | 3.3 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Integral) | 45 | 185 | 200 | 15 | 8.1 | 4.1 | 4.4 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) | 45 | 245 | 206 | -39 | -15.9 | 5.4 | 4.6 |
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (Integral) | 50 | 94 | 299 | 205 | 218.1 | 1.9 | 6.0 |
Totais | 3320 | 51222 | 52931 | 1709 | 3.3 | 15.4 | 15.9 |
| |||||||
Enfermagem (Famerp) (Integral) | 60 | 261 | 236 | -25 | -9.6 | 4.4 | 3.9 |
Medicina (Famerp) (Integral) | 64 | 4001 | 4034 | 33 | 0.8 | 62.5 | 63.0 |
Totais | 124 | 4262 | 4270 | 8 | 0.2 | 34.4 | 34.4 |
| |||||||
Total Geral | 3444 | 55484 | 57201 | 1717 | 3.1 | 16.1 | 16.6 |
Com uma população flutuante superior a 40 mil pessoas, a Unicamp tem uma estrutura de serviços digna de uma cidade movimentada e cheia de vida. Além da infra-estrutura própria de um centro de ensino e pesquisa, a Cidade Universitária "Zeferino Vaz", situada a 12 km do Centro de Campinas, oferece bibliotecas, serviços de banco, alimentação, correios, quadras esportivas e um ginásio com capacidade para 5.500 sentadas.
Murilo Biazioli
acho que voce quis dizer Universidade ESTADUAL de campinas, nao do estado de campinas (;
ResponderExcluirela foi criada no dia do meu aniversario :D entao né. ficou muito legal o texto e essa tabela marota complementa bastante; e foi muito interessante citar o que tem dentro da universidade... biblioteca, ginasio e tals.
Bj
olha, não consegui entender essa tabela, nunca consigo aliás, mas achei bem interessante você falar de coisas que não tem em muitos textos, como as instalações da faculdade, imaginei com elas uma fculdad erealmente imponente, parabéns mu, gostei :]
ResponderExcluirhasuausha! Também sou péssima para entender essas tabelas!!
ResponderExcluirGostei do seu texto, achei que você poderia ter falado um pouco mais sobre a universidade.
Legal é que são poucos candidatos por vaga né? HAHAHAHHA Acho que acabou falando demais em nomes de cursos e tabela, e acabou esquecendo do principal que era a faculdade hahaha
ResponderExcluirmas bom =)
Larissa
gostei bastante do texto e da tabela, já me interessei por alguns cursos, mais eu gostaria de saber um pouco mais sobre os cursos mais conhecidos da universidade e sobre instalação de alunos que vieram de outras cidades.
ResponderExcluirGIULIANA LIPRANDI